讀取資料時間:2024年11月21日15時48分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 27.9800 | 28.0800 | 27.6800 | 28.2250 |
日圓 JPY | 0.2413 | 0.2453 | 0.2353 | 0.2463 |
歐元 EUR | 31.2500 | 31.6500 | 31.0000 | 31.9000 |
人民幣 CNY | 4.4160 | 4.4660 | 4.3370 | 4.5450 |
港幣 HKD | 3.5600 | 3.6200 | 3.4900 | 3.6400 |
英鎊 GBP | 37.3400 | 37.8400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 30.0800 | 30.5200 | - | - |
澳幣 AUD | 20.0800 | 20.2800 | - | - |
紐幣 NZD | 18.7400 | 18.9400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 20.6500 | 20.8500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8300 | 22.0300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7730 | 1.8930 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |