種類 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | — | — | |
活期存款 | — | 0.1350 | |
活期儲蓄 | — | 0.1950 | |
薪資轉帳 | — | 0.2750 | |
睦鄰存款 | — | 0.2650 | |
SA專案 | — | 0.1100 | |
e企優 | — | 0.2650 | |
定期存款 | 一個月期 | 0.7250 | 0.7250 |
三個月期 | 0.7850 | 0.7850 | |
六個月期 | 0.9350 | 0.9350 | |
八個月期 | 0.9400 | — | |
九個月期 | 1.0550 | 1.0550 | |
一年期 | 1.1900 | 1.1900 | |
二年期 | 1.1950 | 1.1950 | |
三年期 | 1.2000 | 1.2000 | |
定期儲蓄 | 一年期 | 1.2050 | 1.2050 |
十三個月期 | 1.2050 | 1.2050 | |
十三個月期先得利 | 1.2050 | — | |
十五個月期 | 1.2050 | — | |
十五個月期先得利 | 1.2050 | — | |
十八個月期 | 1.2050 | — | |
二年期 | 1.2250 | 1.2250 | |
三年期 | 1.2350 | 1.2350 | |
大額定期存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一個月期 | 0.2500 | 0.2500 |
三個月期 | 0.2600 | 0.2600 | |
六個月期 | 0.2800 | 0.2800 | |
八個月期 | 0.2900 | — | |
九個月期 | 0.3000 | 0.3000 | |
一年期 | 0.3300 | 0.3300 | |
二年期 | 0.3500 | 0.3500 | |
三年期 | 0.3800 | 0.3800 | |
大額定期儲蓄存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一年期 | 0.3300 | 0.3300 |
十三個月期 | 0.3300 | 0.3300 | |
十三個月期先得利 | 0.3300 | — | |
十五個月期 | 0.3300 | 0.3300 | |
十五個月期先得利 | 0.3300 | — | |
十八個月期 | 0.3300 | — | |
二年期 | 0.3500 | 0.3500 | |
三年期 | 0.3800 | 0.3800 | |
大額定期存款 新台幣五億元以上(含) | 三個月期 | 0.7500 | — |
大額定期存款 新台幣八億元以上(含) | 三個月期 | 0.8300 | — |
*以本行實際存款牌告利率為主
*大額定期存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
*大額定期儲蓄存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
資料讀取時間:2024年11月21日15時47分
單位:年利率(%)
種類 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | --- | --- | |
活期存款 | --- | 0.0200 | |
活期儲蓄 | --- | 0.0800 | |
薪資轉帳 | --- | 0.2000 | |
睦鄰存款 | --- | 0.1500 | |
SA專案 | --- | 0.0300 | |
e企優 | --- | 0.1500 | |
定期存款 | 一個月期 | 0.3500 | 0.3500 |
三個月期 | 0.4000 | 0.4100 | |
六個月期 | 0.5400 | 0.5600 | |
八個月期 | 0.5400 | --- | |
九個月期 | 0.6500 | 0.6800 | |
一年期 | 0.7800 | 0.8150 | |
二年期 | 0.7850 | 0.8200 | |
三年期 | 0.7900 | 0.8250 | |
定期儲蓄 | 一年期 | 0.8000 | 0.8300 |
十三個月期 | 0.8000 | 0.8300 | |
十三個月期先得利 | 0.8000 | --- | |
十五個月期 | 0.8000 | --- | |
十五個月期先得利 | 0.8000 | --- | |
十八個月期 | 0.8000 | --- | |
二年期 | 0.8100 | 0.8500 | |
三年期 | 0.8200 | 0.8600 | |
大額定期存款 | 一個月期 | 0.0500 | 0.0500 |
三個月期 | 0.0600 | 0.0700 | |
六個月期 | 0.0800 | 0.0900 | |
八個月期 | 0.0900 | --- | |
九個月期 | 0.1000 | 0.1100 | |
一年期 | 0.1300 | 0.1400 | |
二年期 | 0.1500 | 0.1600 | |
三年期 | 0.1800 | 0.1900 | |
大額定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.1300 | 0.1400 |
十三個月期 | 0.1300 | 0.1400 | |
十三個月期先得利 | 0.1300 | --- | |
十五個月期 | 0.1300 | 0.1400 | |
十五個月期先得利 | 0.1300 | --- | |
十八個月期 | 0.1300 | --- | |
二年期 | 0.1500 | 0.1600 | |
三年期 | 0.1800 | 0.1900 |
*以本行實際存款牌告利率為主
*大額定期存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
*大額定期儲蓄存款:新台幣壹仟萬元以上(含)