資料讀取時間:2022-02-25 14:47:02
單位:年利率(%)
幣別 | 活期 | 定期存款 | 基本放款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
澳幣 AUD | 0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 8.0000 |
加拿大幣 CAD | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 6.2000 |
瑞士法郎 CHF | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 5.0000 |
人民幣 CNY | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 1.3000 | 1.4500 | 1.6500 | 1.7500 | 1.8500 | 6.0000 |
歐元 EUR | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0450 | 5.0000 |
英鎊 GBP | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 | 6.5000 |
港幣 HKD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 6.2000 |
日圓 JPY | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 3.6000 |
紐幣 NZD | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5500 | 0.6000 | 0.6500 | 7.4000 |
新加坡幣 SGD | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 6.0000 |
美金 USD | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 6.3000 |
南非幣 ZAR | 0.9000 | 2.2000 | 2.2000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 15.4000 |
以本行實際存款牌告利率為主
未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。
未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。